4.5 oz. Per Square Yard, 7.5 oz. Per Linear Yard, Tropical Weave
Available in: Black Brown Silver Tan White Dark Navy Ohio Sheriff Black Spruce Green Medium Blue
| Blend: | 100% Polyester / VISA® Finish with Solarban® technology |
|---|---|
| Care: | Home Wash or Dry Clean |
| Closure: |
|
| Collar: | Banded for male; convertible for female |
| Cuff: | Two-Button Cuff with Button-Sleeve Placket |
| Finish: | Moisture Managment, Soft Hand and Permanent Soil Release |
| Interlining: | Heavy-Duty in Collar, Epaulets, Pocket Flaps and Cuffs |
| Pocket: | Pleated Pockets, Scalloped Flaps with Hook & Loop Closure |
| Other: |
|
|---|
| COLOR | MEN'S LONG SLEEVE WITH ZIPPER | WOMEN'S LONG SLEEVE WITH ZIPPER | WOMEN'S LONG SLEEVE |
|---|---|---|---|
| RG: Size Chart A | RG: S-2XL | RG: S-2XL | |
| Black | HS1132 | HS1184 | |
| Brown | HS1145 | HS1183 | |
| Silver Tan | HS1148 | HS1189 | |
| White | HS1149 | HS1190 | |
| Dark Navy | HS1150 | HS1498 | HS1188 |
| Ohio Sheriff Black | HS1507 | HS1506 | |
| Spruce Green | HS1544 | HS1546 | |
| Medium Blue | HS1495 |
| Blend: | 100% Polyester / VISA® Finish with Solarban® technology |
|---|---|
| Care: | Home Wash or Dry Clean |
| Closure: |
|
| Collar: | Banded for male; convertible for female |
| Cuff: | Two-Button Cuff with Button-Sleeve Placket |
| Finish: | Moisture Managment, Soft Hand and Permanent Soil Release |
| Interlining: | Heavy-Duty in Collar, Epaulets, Pocket Flaps and Cuffs |
| Pocket: | Pleated Pockets, Scalloped Flaps with Hook & Loop Closure |
| Other: |
|
| COLOR | MEN'S LONG SLEEVE WITH ZIPPER | WOMEN'S LONG SLEEVE WITH ZIPPER | WOMEN'S LONG SLEEVE |
|---|---|---|---|
| RG: Size Chart A | RG: S-2XL | RG: S-2XL | |
| Black | HS1132 | HS1184 | |
| Brown | HS1145 | HS1183 | |
| Silver Tan | HS1148 | HS1189 | |
| White | HS1149 | HS1190 | |
| Dark Navy | HS1150 | HS1498 | HS1188 |
| Ohio Sheriff Black | HS1507 | HS1506 | |
| Spruce Green | HS1544 | HS1546 | |
| Medium Blue | HS1495 |