4.25 oz. Per Square Yard, 7.75 oz. Per Linear Yard, Stretch Poplin
Available in: Dark Navy Grey Light Blue Silver Tan White Light Green
| Blend: | 65% polyester/35% cotton |
|---|---|
| Care: | Home Wash |
| Closure: |
|
| Collar: | Convertible |
| Finish: | Pre-Cured, Soil-Release |
| Interlining: | Heavy-Duty in Collar, Epaulets and Pocket Flaps |
| Pocket: | Pleated Pockets, Scalloped Flaps with Hook & Loop Closure |
| Other: |
|
|---|
| COLOR | MEN'S | WOMEN'S |
|---|---|---|
| SS: Size Chart B | SS: S-2XL | |
| Dark Navy | HS1208 | HS1266 |
| Grey | HS1209 | HS1267 |
| Light Blue | HS1210 | HS1268 |
| Silver Tan | HS1211 | HS1269 |
| White | HS1212 | HS1270 |
| Light Green | HS1548 | HS1549 |
| Blend: | 65% polyester/35% cotton |
|---|---|
| Care: | Home Wash |
| Closure: |
|
| Collar: | Convertible |
| Finish: | Pre-Cured, Soil-Release |
| Interlining: | Heavy-Duty in Collar, Epaulets and Pocket Flaps |
| Pocket: | Pleated Pockets, Scalloped Flaps with Hook & Loop Closure |
| Other: |
|
| COLOR | MEN'S | WOMEN'S |
|---|---|---|
| SS: Size Chart B | SS: S-2XL | |
| Dark Navy | HS1208 | HS1266 |
| Grey | HS1209 | HS1267 |
| Light Blue | HS1210 | HS1268 |
| Silver Tan | HS1211 | HS1269 |
| White | HS1212 | HS1270 |
| Light Green | HS1548 | HS1549 |